| Size | 63mm, 100mm, 115mm, 150mm |
| Accuracy | 2.0 % |
| Range | 5 psi to 150 psi, 250 mbar to 10 bar |
| Material | Aluminum, Brass, SS316 |
Chemical & petrochemical industry, oil and gas skids, filters, hydraulic systems, tank level measurement etc.
| Size | 100mm |
| Accuracy | 2% for ranges above 1 IW or 25 mmWC 4% for range below 1 IW or 25 mmWC |
| Range | 6 mmWC to 500 mmWC |
| Material | Die cast aluminum |
Pharmaceuticals, waste water treatment, machine & apparatus construction, biotechnology, filtration industries, etc.
| Size | 100mm |
| Accuracy | 1.6 % optional 1% |
| Range | 100 IW to 150 psi, 250 mbar to 10 bar |
| Material | SS316L |
Chemical & petrochemical industry, machine & apparatus construction, food & beverage industry, pulp & paper industry, etc.
| Size | 100mm, 115mm, 150mm |
| Accuracy | 2.5 % optional 1.6% |
| Range | 25 IW to 35 psi, 60 mbar to 2.5 bar |
| Material | SS316L |
Chemical & Petrochemical industry, Machine & apparatus construction, Food & beverage industry, Pulp & paper industry, etc.